Anmälda boxare SSM

**************DELTAGARE SORTERADE I VIKTKLASSER FÖRE INVÄGNING**************
****************************************************************************
LÖP VIKT NAMN LOTT KLUBB ANT. PERS.
NR KL. NR MAT. NR
****************************************************************************
****************************************************************************
144 AF40 VICTORIA VILHUNEN 0 ANGEREDS BC 0 96

106 AF48 JELENA JELIC 0 HÖLLVIKEN 3 950825

185 AF51 REBECKA BAAK 0 STAFFANSTORP BC 2 941003
181 AF51 LIDIA KAZARIAN 0 LANDSKRONA BS 12 940405

19 AF54 EVELINA LORENTSON 0 VÄRNAMO BK 4 950627

76 AF60 SANDRA SVENSSON 0 HALMSTAD AIS 8 94
145 AF60 SAGAL ADAN 0 ANGEREDS BC 0 94
37 AF60 IDA LUNDBLAD 0 TIFA BC 70 951008

107 AF63 JASMINE NILSSON 0 HÖLLVIKEN 23 940407
115 AF63 FELISIA ORDERUD 0 KUNGÄLVS BK 3 940224
38 AF63 ADNA AVDIS 0 TIFA BC 7 940620

------------------------------------------------------------------------------
143 AP36 HAIDAR ALI 0 ANGEREDS BC 0 95

202 AP42 RASMUS ROSENBERG 0 IK YMER 8 940525

141 AP45 MOHAMMED FARAH 0 ANGEREDS BC 0 95
140 AP45 RAMADAN SEMMO 0 ANGEREDS BC 0 940430

42 AP48 ABAN KUCI 0 TIFA BC 31 950901
162 AP48 VIDAR LIVH 0 BK VÄREND 4 950704
142 AP48 ABDI FARAH 0 ANGEREDS BC 0 94
83 AP48 TIMOTY SJÖBERG 0 YSTADS SPORTKLU 4 94
125 AP48 MEHDI GHERBI 0 BK AMATÖR 33 941006
94 AP48 VALENTIN ALM 0 LJUNGBY BOX 46 950620
34 AP48 KLAS SIVEN 0 LUND BS 7 951204

182 AP51 OMAR ABDUL-MAJID 0 LANDSKRONA BS 50 940603
69 AP51 MINAS CERIACOUS 0 BK RINGEN 29 950805
201 AP51 FREDRIC SHEAD 0 IK YMER 12 940807
41 AP51 EDDIE OLSSON 0 TIFA BC 12 950225

117 AP54 WALID ALDALAL 0 KUNGÄLVS BK 34 950518
102 AP54 VIKTOR FREDRIKSSO 0 KK ALLROUND 7 951021
82 AP54 MÅNS NILSSON 0 YSTADS SPORTKLU 4 94

109 AP57 BENJAMIN HOLMGREN 0 HÖLLVIKEN 4 940919
103 AP57 MIKAEL ANDERSSON 0 KK ALLROUND 4 940626

108 AP63 BENJAMIN SVENSSON 0 HÖLLVIKEN 3 940826
35 AP63 DANIEL FATEMI 0 LUND BS 8 940528

116 AP70 TARELL EL-NABELSI 0 KUNGÄLVS BK 26 941010

110 AP75 HAMPUS HENRIKSSON 0 HÖLLVIKEN 37 941102
36 AP75 MOHAMMED KHATTAB 0 LUND BS 11 941216

184 AP80 JOHAN LINDBÄCK 0 STAFFANSTORP BC 3 950217
40 AP80 ANDREAS GRANLUND 0 TIFA BC 0 950822

189 AP86 ARKAN MOARYD 0 NÄSSJÖ BK 0 95
133 AP86 KEVIN KARLSSON 0 KUNGSHAMNS BK 1 950611
39 AP86 SANIN ABDODZIC 0 TIFA BC 0 940309

******************************************************************************
164 BF32 SOFIA NILSSON 0 BK VÄREND 10 970515

95 BF48 AMELIA HALL 0 LJUNGBY BOX 2 970206

18 BF57 AGNES ALEXIUSSON 0 VÄRNAMO BK 7 960419

79 BF60 ELIN IGNELL 0 ÅTVIDARBERG BK 20 96

------------------------------------------------------------------------------
33 BP33 J INGEMANSSON 0 LUND BS 10 970402
113 BP33 CHRISTOFFER BIRGE 0 KUNGÄLVS BK 15 970813
20 BP33 ELVIR MUSTAFIC 0 VÄRNAMO BK 10 970314

114 BP36 HAMPUS AHLSEN 0 KUNGÄLVS BK 12 970301

204 BP39 JOHANNES JOHANSSO 0 IK YMER 16 960424
199 BP39 OSCAR BERGSTRÖM 0 IK YMER 32 960114
200 BP39 HARUN CUTURA 0 IK YMER 38 961226
81 BP39 FARMAN BABAJEV 0 FALKENBERG BK 3 971105
43 BP39 MOHAMMED KUCI 0 TIFA BC 30 970623

80 BP42 RAMIN FARMANLI 0 FALKENBERG BK 2 960409
203 BP42 VICTOR ANDERSSON 0 IK YMER 12 960401
68 BP42 OLIVER FLODIN 0 BK RINGEN 50 960227

188 BP45 AL HASSAN KADHIM 0 NÄSSJÖ BK 0 96

183 BP48 JONATHAN GARTMARK 0 STAFFANSTORP BC 4 960826

207 BP57 RICKARD LINDBERG 0 VÄRNAMO BK 6 96

111 BP75 RASMUS HENRIKSSON 0 HÖLLVIKEN 4 960414

******************************************************************************
163 CF32 STEPHANIE THOUR 0 BK VÄREND 10 980722

------------------------------------------------------------------------------
104 CP30 PONTUS KRANTZ 0 KK ALLROUND 2 980429
70 CP30 FELIX FLODIN 0 BK RINGEN 6 991201

180 CP36 ENDRI HASANAJ 0 LANDSKRONA BS 6 980117
32 CP36 LINUS BÖRGER 0 LUND BS 11 980216

124 CP39 ABDOU GHERBI 0 BK AMATÖR 12 981210

220 CP51 LEORNAD FATALLA 0 HISINGEN BK 6 990309
190 CP51 NIDAL HAMMA 0 NÄSSJÖ BK 0 980402

******************************************************************************
44 JA57 DANIEL GUSTAVSSON 0 TIFA BC 23 910608

59 JA69 SAMIR AOUOLI 0 REDBERGSLID BK 33 910807

61 JA75 SHADI ABDALLA 0 REDBERGSLID BK 17 911113

17 JA81 MIKAEL LUNDBLAD 0 TIFA BC 40 910129

1 JA+91 ADRIAN GRANAT 0 WINNING BC 17 910426

------------------------------------------------------------------------------
6 JB57 SOHAIL HOOTAK 0 WINNING BC 11 911101

5 JB60 ALEXANDER POTTER 0 WINNING BC 11 910812

218 JB64 RAFFI KHLOPUZAN 0 KALVHAGEN BOX C 11 920926

166 JB69 MOHAMMED EL AHMED 0 HELSINGBORGS BK 10 920309
25 JB69 CHARLIE FRIDEN 0 LUND BS 13 920214

------------------------------------------------------------------------------
23 JC48 IBRAHIM ELMANKEFE 0 LUND BS 2 920625

128 JC57 DANIEL LINDBLAD 0 OSKARSHAMNS BK 2 920424

75 JC60 ANDERS SVENSSON 0 HALMSTAD AIS 2 92

215 JC64 ALEXANDER HÄGGLUN 0 TIFA BC 1 910924
158 JC64 LINUS JOHANSSON 0 VIMMERBY BK 0 920704

160 JC69 MARKUS JOHANSSON 0 BK VÄREND 1 911117
53 JC69 FAIM AMOEV 0 KALMAR BK 4 92

172 JC75 JOHAN MÖLLER 0 MALMÖ BOXING AC 1 910716
89 JC75 ABDURRAHMAN BARKO 0 GAK ENIGHET 3 910730
206 JC75 OLIVER SÄÄF 0 IK YMER 0 911031
149 JC75 NIKLAS ALVARSSON 0 BK PRIMO OSBY 0 921017
148 JC75 KHOSIT CHEEPSARIT 0 BK PRIMO OSBY 0 921211
10 JC75 MOHAMMED WASIM 0 WINNING BC 1 910613

151 JC81 PONTUS CARLSSON 0 BK PRIMO OSBY 0 910214
156 JC81 BJÖRN VARENSTÅL 0 VIMMERBY BK 1 920226
136 JC81 BORYS IGNATIUK 0 ANGEREDS BC 2 910224

150 JC91 FILIP NILSSON 0 BK PRIMO OSBY 0 920725

86 JC91+ TONY HUCKO 0 GAK ENIGHET 0 910317

------------------------------------------------------------------------------
213 JDA64 JENNIE KARLSSON 0 MAJORNAS BK 15 91
105 JDA64 NINA JELIC 0 HÖLLVIKEN 18 910414

78 JDB60 ELIN ASKERLÖF 0 ÅTVIDARBERG BK 9 92

118 JDC57 STINA ERIKSSON 0 KUNGÄLVS BK 5 920331

157 JDC75 HANNAH JOHANSSON 0 VIMMERBY BK 0 920205

14 JDC81 NATHALIE BERGQUIS 0 WINNING BC 5 920706

******************************************************************************
138 SA60 ANGELO LUNDGREN 0 ANGEREDS BC 45 811028

91 SA64 SIMON HENRIKSSON 0 GAK ENIGHET 33 900325
45 SA64 MATIAS SOBOL 0 KALMAR BK 20 89
134 SA64 MOHAMMED SEMMO 0 ANGEREDS BC 60 890405
4 SA64 JOSEF MOHAMMED 0 WINNING BC 29 851005

131 SA69 JOSEF MARTINEZ 0 KUNGSHAMNS BK 21 830416

56 SA75 SALIM ABDALAHAS 0 REDBERGSLID BK 50 880923
175 SA75 AQIL ALI 0 MALMÖ BK 0 860105
159 SA75 ASLAN ALKHANOV 0 VIMMERBY BK 25 760401
121 SA75 AMIR SMESSEN 0 KUNGÄLVS BK 36 881231
73 SA75 SANDER RAMFORS 0 BK RINGEN 45 880331
168 SA75 ADNAN SALIHU 0 HELSINGBORGS BK 17 820908
27 SA75 OLA HELLBORG 0 LUND BS 25 830517

174 SA81 AKEEM ASZALI 0 MALMÖ BK 0 900508
169 SA81 JOHAN HEDLUND 0 HELSINGBORGS BK 29 810208
122 SA81 MERSUDIN BEKTASEV 0 KUNGÄLVS BK 28 891209
197 SA81 YUSUF OMAR 0 GÖTEBORGS TB 27 910307
50 SA81 SAMO JAGIROV 0 KALMAR BK 15 81
3 SA81 SVEN FORNLING 0 WINNING BC 17 881208

173 SA91 OMAR ABBUD 0 MALMÖ BK 0 900126
205 SA91 MARTIN AXELSSON 0 IK YMER 40 831111
22 SA91 SAID EL TAHAN 0 LUND BS 113 790101
55 SA91 MATS HONKA 0 REDBERGSLID BK 41 830818
2 SA91 SVEN LINDBLOM 0 WINNING BC 33 870830

------------------------------------------------------------------------------
135 SB54 MOHAMMED ALI 0 ANGEREDS BC 14 900802

219 SB60 LOVER FATALLA 0 HISINGEN BK 10 890405

177 SB64 MOHAMMED ALI 0 VISBY BK 14 841120
64 SB64 ARADON ABRAHA 0 REDBERGSLID BK 8 900806

217 SB69 RASMUS ELLERTSSON 0 KRISTIANSTAD BK 14 900411
123 SB69 LUKAS DROUGGE 0 ÅTVIDARBERG BK 7 87
88 SB69 MIKE PHANIVONG 0 GAK ENIGHET 7 821223

100 SB75 DAN GUSTAFSSON 0 KK ALLROUND 8 881027
176 SB75 SHADY GAMHOUR 0 VÄXJÖ BK 7 900927
26 SB75 MOMAN ALADDIN 0 LUND BS 9 900511

187 SB81 JIMMY EKBERG 0 NÄSSJÖ BK 7 890508

85 SB91 KRYSTIAN WYRZYKOW 0 GAK ENIGHET 8 810711
66 SB91 ANDREAS PRINS 0 BORGHOLM BK 9 820707

------------------------------------------------------------------------------
167 SC60 YASSIN MOHAMMADI 0 HELSINGBORGS BK 1 881201
221 SC60 KADRI DALIPI 0 ANGEREDS BC 4 830727
119 SC60 EMIL AMBERTSSON 0 KUNGÄLVS BK 5 901107

154 SC64 KRISTOFFER NÄTHER 0 BK PRIMO OSBY 0 851101
112 SC64 SENAI NETZEREAB 0 BK-PUMA 0 860613

84 SC69 TIM NILSSON 0 YSTADS SPORTKLU 2 890407
9 SC69 JOHAN JÖNSSON 0 WINNING BC 1 870825
208 SC69 LINUS SVENSSON 0 VÄNERSBORG BK 1 891020
67 SC69 ANDREAS KÄRNEBRO 0 RONNEBY BT 1 830503
212 SC69 ALEX KORNHAMMAR 0 MAJORNAS BK 2 900819
90 SC69 BESART AMURLLANI 0 GAK ENIGHET 1 900918
87 SC69 NIKLAS LAM 0 GAK ENIGHET 5 901126
8 SC69 PEDRAM RAZAVIOUN 0 WINNING BC 1 880209

170 SC75 MALIK SELLAM 0 MALMÖ BOXING AC 1 860908
171 SC75 MAX J-ADOFSSON 0 MALMÖ BOXING AC 0 890717
195 SC75 ANDREAS MARK 0 GÖTEBORGS TB 0 850308
99 SC75 DANIEL RELJANOVIC 0 KK ALLROUND 1 851124
153 SC75 DANIEL NÄTHER 0 BK PRIMO OSBY 0 890514
152 SC75 SAIFULLAH GHAZNAW 0 BK PRIMO OSBY 0 900704
28 SC75 PER BOSTRÖM 0 LUND BS 0 770525

191 SC81 JOHAN HAGLUND 0 VÄRNAMO BK 2 830430 72 SC81 EMIL HOLM 0 BK RINGEN 5 810608
97 SC81 MARCUS JOHANSSON 0 VARBERGS BK 2 900808
196 SC81 DOMINGOS MESTRE 0 GÖTEBORGS TB 3 850826
98 SC81 PONTUS SVANBERG 0 KK ALLROUND 2 870102
155 SC81 ERMIN RAJIC 0 BK PRIMO OSBY 0 850216
29 SC81 JOHAN LUNDSTRÖM 0 LUND BS 0 860818

198 SC91 ASSAN NJIE 0 GÖTEBORGS TB 5 840126
7 SC91 LINUS ANDERSSON 0 WINNING BC 4 850318

------------------------------------------------------------------------------
146 SDA51 SAZAN KADER 0 ANGEREDS BC 16 880928

92 SDA54 JENNY JOHANNESSON 0 BK FOX 35 760218
60 SDA54 CHALOTTA LINDBLOM 0 REDBERGSLID BK 27 901024
58 SDA54 KLARA SVENSSON 0 REDBERGSLID BK 19 890922

193 SDA60 EWA FABER 0 GÖTEBORGS TB 22 820919
186 SDA60 NATHALI NILSEN 0 TIFA BC 24 890817

46 SDA69 JENNY INGVARSSON 0 KALMAR BK 24 89
11 SDA69 BINTI TOURE 0 WINNING BC 20 770428

216 SDB51 ATCHARA FAJERSSON 0 KRISTIANSTAD BK 12 900723
192 SDB51 GUDRUN RAGNARSDOT 0 GÖTEBORGS TB 9 890410

165 SDB54 JUSTECIA TRUEDSSO 0 HELSINGBORGS BK 12 820101

137 SDB57 JACQUELINE PETTER 0 ANGEREDS BC 5 870731

12 SDB64 LISA GRAHN 0 WINNING BC 10 840222

49 SDB69 MALIN JOHANSSON 0 KALMAR BK 7 86 57 SDB69 REBBCCA MÅNSSON 0 REDBERGSLID BK 12 851105
77 SDB69 SARA KARLSSON 0 SKOFTEBYNS AIS 11 890920
30 SDB69 ELINA HAUGEN 0 LUND BS 6 871206

93 SDB75 JOSEFIN KANDRELL 0 BK FOX 7 900109
31 SDB75 ANNA TENGVALL 0 LUND BS 6 890719

13 SDC60 CAROLINE LAURELL 0 WINNING BC 5 850408

74 SDC69 DIJANA GRKOVSKA 0 WINNING BC 0 870212
71 SDC69 STEPHANIE KINDOM 0 BK RINGEN 2 871030

******************************************************************************
139 UA54 ROBIN KORHONEN 0 ANGEREDS BC 10 930428 62 UA54 KABIR MEHRABI 0 REDBERGSLID BK 11 920811

24 UA60 ALI MOHAMMED 0 LUND BS 9 930303

15 UA63 RICKARD ANDERSSON 0 TIFA BC 15 993001?????


63 UA70 STJETAN RADIC 0 REDBERGSLID BK 8 930606
21 UA70 SEBASTIAN JÄGERBY 0 VÄRNAMO BK 7 930928

120 UA75 AHMED SMESSEN 0 KUNGÄLVS BK 7 930726

------------------------------------------------------------------------------
178 UB52 RILINDAS MIROCI 0 LANDSKRONA BS 0 930606
52 UB52 PONTOS BLAD 0 KALMAR BK 0 93

194 UB57 BOTAN TAHA 0 GÖTEBORGS TB 2 930712

54 UB60 SCHAIN AMOEV 0 KALMAR BK 0 94
101 UB60 SIMON SVENSSON 0 KK ALLROUND 1 930719
209 UB60 KRISTOFFER FAGERS 0 VÄNERSBORG BK 2 930414
51 UB60 JACOB SJÖSTEDT 0 KALMAR BK 0 93
16 UB60 ALEX FREDRIKSSON 0 TIFA BC 3 940303

129 UB63 DENIZE HADZALIC 0 OSKARSHAMNS BK 0 940727
126 UB63 JOAKIM JAKOBSSON 0 BK AMATÖR 2 930117

214 UB66 NILS HÄGGLUND 0 TIFA BC 1 930207
179 UB66 ALMIR AHMETI 0 LANDSKRONA BS 0 930328
65 UB66 BASAD USSO 0 REDBERGSLID BK 0 940101

211 UB70 THOMAS TRÄGÅRDH 0 MAJORNAS BK 3 930520
210 UB70 BILLY ANDERSSON 0 KUNGÄLVS BK 2 920315
127 UB70 WALTER BANOWNA 0 BK AMATÖR 1 930217

147 UB75 TIM BERGGREN 0 BK PRIMO OSBY 0 930402

96 UB80 FILIP EBERS 0 LJUNGBY BOX 3 930923

------------------------------------------------------------------------------ 161 UDB45 OLIVIA NILSSON 0 BK VÄREND 0 930818

****************************************************************************** BERÄKNAT ANTAL MATCHER 2-dagars = 105 fler än 2-dagars = 115
TOTALT ANTAL INVÄGDA BOXARE 0
TOTALT ANTAL ANMÄLDA BOXARE 221




Upp


Vi finns:
Helsingborgsvägen 9, Ljungby
Tel: 0731-54 96 47